| Blütenkalender | ||||||||||||||||
| erstellt SORBA Pflanzquick auf Knopfdruck | ||||||||||||||||
| Blütenkalender | ||||||||||||||||
| Pos. | Art | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Höhe | Farbe | Menge |
| BODENDECKER | ||||||||||||||||
| 1 | Calluna vulgari Mullion(10-15) | 25 | lilarosa | 10 | ||||||||||||
| 3 | Erica car Myretoun Ruby | 15 | dunkelrosa | 10 | ||||||||||||
| 4 | Erica carnea Vivellii(10-15) | 15 | dunkelrot | 10 | ||||||||||||
| HECKENPFLANZEN | ||||||||||||||||
| 5 | Buxus sempervirens(25-30) | 300 | gelblich | 15 | ||||||||||||
| LAUBGEHÖLZE | ||||||||||||||||
| 6 | Berberis vulgaris(50-60) | 200 | gelb | 5 | ||||||||||||
| 7 | Buddleja davi Royal Red(60-70) | 250 | purpurrot | 5 | ||||||||||||
| 8 | Cornus mas(150-175) | 500 | goldgelb | 1 | ||||||||||||
| 9 | Crataegus lae Paul's(100-125) | 500 | karminrot | 1 | ||||||||||||
| 10 | Hypericum Hidcote | 120 | gelb | 5 | ||||||||||||
| NADELGEHÖLZE | ||||||||||||||||
| 11 | Taxus baccata(200-225) | 800 | gelblich | 1 | ||||||||||||
| ROSEN | ||||||||||||||||
| 13 | Rosa Heidetraum | 60 | pinkrosa | 10 | ||||||||||||
| STAUDEN | ||||||||||||||||
| 15 | Aconitum napellus | 120 | blauviolett | 8 | ||||||||||||
| 16 | Asclepias tuberosa | 50 | orange | 8 | ||||||||||||
| 18 | Campanula persic Telham Beauty | 100 | blau | 10 | ||||||||||||
| 20 | Digitalis purpurea | 100 | rot | 5 | ||||||||||||
| 21 | Eryngium alpinum | 70 | stahlblau | 5 | ||||||||||||
| 22 | Geranium cinereum Ballerina | 10 | lilarosa | 10 | ||||||||||||
| 24 | Geum coccineum Borisii | 30 | orangerot | 10 | ||||||||||||
| 26 | Hebe Youngii | 20 | violett | 3 | ||||||||||||
| 28 | Helleborus Atrorubens | 50 | rotrosa | 7 | ||||||||||||
| 29 | Lavandula angustifolia | 40 | blau | 9 | ||||||||||||
| 30 | Nepeta faassenii (x) Superba | 30 | violett | 9 | ||||||||||||
| 31 | Oenothera fruticosa ssp glauca | 50 | gelb | 5 | ||||||||||||
| 32 | Omphalodes verna | 15 | blau | 5 | ||||||||||||
| 33 | Physostegia virginiana Vivid | 50 | dunkelrosa | 5 | ||||||||||||
| 34 | Salvia nemorosa Ostfriesland | 40 | violett | 8 | ||||||||||||
| 35 | Stachys byzantin Silver Carpet | 15 | rostbraun | 8 | ||||||||||||
| 36 | Waldsteinia ternata | 10 | gelb | 15 | ||||||||||||
| 37 | Artemisia dracunculus | 100 | gelblichgrün | 3 | ||||||||||||
| 38 | Mentha piperita (x) | 60 | lila | 3 | ||||||||||||
| 39 | Rosmarinus officinalis | 100 | lila | 1 | ||||||||||||
| 40 | Ruta graveolens | 70 | grünlichgelb | 3 | ||||||||||||
|
26.11.15 Copyright © by Messikommer |
||||||||||||||||